
不銹鋼旋翼式水表
產(chǎn)品概述:
具有外形美觀、計(jì)量準(zhǔn)確的特點(diǎn);
讀數(shù)裝置永久清晰;
精心設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)先進(jìn);
傳動(dòng)平穩(wěn)、運(yùn)行可靠;
整體性能優(yōu)于GBT782007標(biāo)準(zhǔn)中2級(jí)水表要求;
本系列水表用于家庭或一個(gè)居民單元測(cè)量流經(jīng)自來水管道飲用冷水的用量
O主要技術(shù)參數(shù):
| 公稱口徑 | 量程比 | 最大流量Q4 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | 最小流量Q1 | 最小示值 | 最大示值 | 
| mm | Q3/Q1 | m3/h | m3 | ||||
| 15 | 80 | 3.1 | 2.5 | 0.050 | 0.031 | 0.0001 | 99999 | 
| 160 | 3.1 | 2.5 | 0.025 | 0.016 | 0.0001 | 99999 | |
| 20 | 80 | 5 | 4 | 0.080 | 0.050 | 0.0001 | 99999 | 
| 160 | 5 | 4 | 0.040 | 0.025 | 0.0001 | 99999 | |
| 25 | 80 | 7.8 | 6.3 | 0.126 | 0.079 | 0.0001 | 99999 | 
| 160 | 7.8 | 6.3 | 0.063 | 0.040 | 0.0001 | 99999 | |
| 32 | 80 | 12.5 | 10 | 0.2 | 0.125 | 0.0001 | 99999 | 
| 40 | 80 | 20 | 16 | 0.320 | 0.2 | 0.001 | 99999 | 
| 50 | 80 | 31.25 | 25 | 0.500 | 0.312 | 0.001 | 99999 | 
使用環(huán)境:
工作水溫:0.1°C—30°C /50°C
工作壓力:不大于1MPa不銹鋼旋翼式水表
 
        關(guān)鍵字:懷化建南電子科技有限公司,智能水表,智慧水務(wù),無線水表,遠(yuǎn)傳水表
版權(quán)所有:懷化建南電子科技有限公司 聯(lián)系電話:4008092758